|
Navn:
Vitamin E Alfa-tokoferol
|
Type stoff
Vitamin
|
Måleenhet
mg
|
|
Dagsbehov
8-10 mg og noe mindre for barn
Kilde Sosial og helsedirektoratet
|
|
Beskrivelse
Alfa-tokoferol. Det fins flere typer E vitamin men alfa-tokoferol er vanligst. Er en kraftig antioksidant.
Vitamin E har tidligere vært brukt som samlenavn for flere varianter av tokoferol og tokotrienol. Bare alfa-tokoferol regnes i dag å ha vitamin E-aktivitet, men benevningen alfa-TE skal fortsatt brukes (1). Vær oppmerksom på at i enkelte utenlandske tabeller er også andre tokoferoler og trienoler regnet om til alfa-tokoferolekvivalenter (7).
I noen sammenhenger oppgis vitamin E fortsatt som internasjonale enheter (i.e.): 1 i.e. vitamin E = 0,67 mg alfa-tokoferolekvivalenter.
|
|
Virkemåte
Er en viktig antioksidant (biologisk konserveringsmiddel), beskytter celler mot skadelig oksidering, kan bedre oksygentilførsel, øker HDL.
|
|
Anbefales for
Hjerte og kar sykdommer, parkinson, toppidrettsutøvere, ømme muskler, daglig bruk av alkohol/tobakk.
|
|
Finnes i følgende:
Margarin, planteoljer, sammalte kornvarer, grønnsaker, broccoli, rosenkål, nøtter, egg, skalldyr, visse fete fiskeslag.
|
|
Produkter i matvareguiden med høyest/lavest innhold av Vitamin E Alfa-tokoferol Gjelder 100 gram av produktet. Klikk på produktet for mer info.
|
|
|
| Tran, Møllers Dobbel, kapsler | 550 | mg |
| Tran, Nycomed | 220 | mg |
| Tran, Møllers | 216 | mg |
| Hvetekimolje | 137 | mg |
| Vita hjertego leverpostei på boks | 70 | mg |
| Vita hjertego Leverpostei på tube | 70 | mg |
| Sana Sol | 60 | mg |
| Collett Biovit | 60 | mg |
| Solsikkeolje | 59 | mg |
| Solsikkeolje, økologisk, Green Valley | 59 | mg |
| Nutridan Klassisk høykonsentrert Omega-3 olje | 55 | mg |
| Nutridan Klassisk Økologisk høykonsentrert Omega-3 olje | 55 | mg |
| Nutridan Klassisk, krydret høykonsentrert Omega-3 olje | 55 | mg |
| Nutridan Strong kosttilskudd | 55 | mg |
| Vita hjertego Optimal olje | 50 | mg |
| Vita hjertego rapsolje | 50 | mg |
| Vita hjertego soyaolje | 50 | mg |
| Vita hjertego’ Salatolje | 48 | mg |
| Nestle Multi Cheerios | 46 | mg |
| Tistelolje | 40,44 | mg |
| Mandelolje | 39,2 | mg |
| King Oscar Lofot Postei | 38 | mg |
| Frityrolje | 33,4 | mg |
| Palmeolje | 33 | mg |
| Vita Hjertego´ olje | 30 | mg |
| Wasa Crisp & Fruit eple og pære | 29 | mg |
| Vindruekjerneolje | 28,8 | mg |
| Rapsolje | 28,3 | mg |
| Rapsolje, økologisk, Green Valley | 28,3 | mg |
| Solsikkefrø | 28,1 | mg |
| Solsikkekjerner, økologisk, Green Valley | 28,1 | mg |
| Margarin, Vita Hjertego´, flytende | 28 | mg |
| Vita hjertego flytende margarin | 28 | mg |
| Wasa Crisp & Fruit skogsbær | 28 | mg |
| Becel flytende margarin | 27 | mg |
| Mandel | 26 | mg |
| Squashfrø, gresskarfrø | 26 | mg |
| Mandler, økologisk, Green Valley | 26 | mg |
| Mandler ristede uten salt | 26 | mg |
| Mandler, bitre | 26 | mg |
| Mandler | 26 | mg |
| Margarin, Soft Spesial, redusert salt | 25 | mg |
| Hasselnøtter | 24,2 | mg |
| Hasselnøttkjerner, økologisk, Green Valley | 24,2 | mg |
| Hasselnøttmel | 24,2 | mg |
| Pinjenøtter, pinjekjerner | 24 | mg |
| Maisolje | 23,7 | mg |
| Mandler, skåldet | 23 | mg |
| Lever, torsk, kokt | 22,2 | mg |
| Karri | 22 | mg |
| Black Boy Karri | 22 | mg |
| Margarin, Vita Hjertego´ | 21 | mg |
| Becel plantemargarin | 21 | mg |
| Vita hjertego margarin | 21 | mg |
| Nutricia Cubitan | 19 | mg |
| Ingefær tørket | 18,02 | mg |
| Rapsolje, kaldpresset, Odelia | 18 | mg |
| Odelia naturell rapsolje | 18 | mg |
| Odelia stekeolje | 18 | mg |
| Odelia sitron | 18 | mg |
| Olivenolje, Extra Virgin, Jomfruolje | 17,9 | mg |
| Gourmeten Gran Cru Colle dell'Eremita | 17,9 | mg |
| Gourmetens Lirys Moraiolo | 17,9 | mg |
| Gourmetens Villa Magra | 17,9 | mg |
| Gourmetens Villa Magra Gran Cru | 17,9 | mg |
| Gourmetens Ravidà premium | 17,9 | mg |
| Gourmetens Ravidá økologisk | 17,9 | mg |
| Gourmetens Olivastra fra Franci | 17,9 | mg |
| Gourmetens Olivastra fra Seggiano | 17,9 | mg |
| Gourmetens Olivenolje med appelsin | 17,9 | mg |
| Gourmetens Olivenolje med basilikum | 17,9 | mg |
| Gourmetens Olivenolje med chili | 17,9 | mg |
| Gourmetens Olivenolje med hvitløk | 17,9 | mg |
| Gourmetens Olivenolje med sitron | 17,9 | mg |
| Linfrøolje | 17,5 | mg |
| Mills Soft Flora Spesial | 16,5 | mg |
| Soyaolje | 16,2 | mg |
| Hvetekim | 16 | mg |
| Møllerens hvetekim | 16 | mg |
| Regal hvetekim | 16 | mg |
| Vegetabilsk_olje | 15,4 | mg |
| Olivenolje, vanlig | 15,4 | mg |
| Olivenolje, økologisk, Green Valley | 15,4 | mg |
| Peanøttolje | 15,2 | mg |
| Bremykt, flytende | 15 | mg |
| Eggeplomme, rå | 14,7 | mg |
| Mills Soft Flora Original | 14,4 | mg |
| Mills Soft Flora Ekstra Smaksrik | 14,4 | mg |
| Chiliolje | 14,1 | mg |
| Margarin, ICA, flytende | 14 | mg |
| Mills Soft Flora Steke og bake | 13,6 | mg |
| Eldorado mandelmasse | 13,54 | mg |
| Margarin, Vita Hjertego´ lett | 12 | mg |
| Matfett, Flott | 12 | mg |
| Vita hjertego lettmargarin | 12 | mg |
| Becel lettmargarin | 12 | mg |
| Kransekake | 11,1 | mg |
| Rogn, torsk, kokt | 11 | mg |
| Matlagingsfett uspesifisert | 11 | mg |
| Marsipan, 50 % mandler | 11 | mg |
Produktene med lavest innhold, men mer enn null.