|
Navn:
Selen
|
Type stoff
Mineral
|
Måleenhet
mcg
|
|
Dagsbehov
40-50 mcg for voksne. Barn 15-40 mcg
Kilde Sosial og helsedirektoratet
|
|
Beskrivelse
Har mange funksjoner i kroppen, bla immunforsvar.
Selen er et essensielt sporelement og er viktig i avgiftningsreaksjoner av ulike tungmetaller. Mangel på selen kan lede til svekkelse av hjertemuskelen og er knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom. Kilde matportalen
|
|
Virkemåte
Er viktig for antioksidant - forsvaret, men har og betydning som beskyttelse mot tungmetaller som kvikksølv og bly. Stimulerer immunforsvar og beskytter mot infeksjoner. Regulerer vevshormoner. Øker det gode kolesterolet. Gjør celler mer motstandsdyktige moy kreft. Virker som motgift mot radioaktiv stråling, cellegift, alkohol, bly, kvikksølv, arsen
|
|
Anbefales for
Folk med dårlige matvaner, røykere, gravide og vegetarianere.
|
|
Finnes i følgende:
Korn og fiber. Kjøtt, innmat, fisk, skalldyr, nøtter, ølgjær, krydder
|
|
Produkter i matvareguiden med høyest/lavest innhold av Selen Gjelder 100 gram av produktet. Klikk på produktet for mer info.
|
|
|
| Breiflabb, filet, kokt | 363 | mcg |
| Paranøtter | 250 | mcg |
| Tunfisk, makrellstørje, rå | 200 | mcg |
| Krabbe, kokt | 200 | mcg |
| Svin nyre rå | 190 | mcg |
| Klippfisk, saltet og tørket | 148 | mcg |
| Storfe nyrer | 141 | mcg |
| Sennepspulver | 133,6 | mcg |
| Akkar, tiarmet blekksprut, kokt | 129 | mcg |
| Lam nyrer rå | 126,9 | mcg |
| Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk | 122 | mcg |
| Linser, grønne og brune, tørre | 105 | mcg |
| Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk | 100 | mcg |
| Elgkjøtt tørket | 100 | mcg |
| Elg nyre rå | 100 | mcg |
| Havål, rå | 90 | mcg |
| Løyrom | 90 | mcg |
| Durumhvete | 89,4 | mcg |
| Languster | 80 | mcg |
| Hummer, kokt | 80 | mcg |
| Lever, torsk, rå | 80 | mcg |
| Reker, innbakt, forfritert, fryst | 80 | mcg |
| Kalv nyre rå | 80 | mcg |
| Reker, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje | 78 | mcg |
| Tunfisk, i gele, hermetisk | 75 | mcg |
| Makrell, saltet | 73,4 | mcg |
| Kalkun lever | 70,8 | mcg |
| Kveite, skiver, kokt | 70 | mcg |
| Makrell, juli-sept (fet), kokt | 70 | mcg |
| Makrell, juli-sept (fet), stekt i fett | 69 | mcg |
| Kveite filet, melpanert, stekt i fett | 69 | mcg |
| Gåselever | 68,1 | mcg |
| Andelever | 67 | mcg |
| Åttearmet_blekksprut | 66 | mcg |
| Akkar, tiarmet blekksprut, rå | 66 | mcg |
| Sild, fetsild/sommersild, kokt | 63 | mcg |
| Sild, storsild/vintersild, kokt | 63 | mcg |
| Steinbit, kokt | 63 | mcg |
| Rognleverpostei, Svolvær-/Lofotpostei | 60 | mcg |
| Pasta grønn, fersk, rå | 60 | mcg |
| Blåskjell, hermetisk, avrent | 60 | mcg |
| Østers, rå | 60 | mcg |
| Kveite hellefisk, rå | 60 | mcg |
| Blåkveite, rå/kaldrøkt | 60 | mcg |
| Makrell, rå, vill (høst) | 60 | mcg |
| Eggnudler tørre | 59,2 | mcg |
| Uer, lettsaltet, skiver, kokt | 59 | mcg |
| Uer, kokt | 59 | mcg |
| Laks, vill, kokt | 59 | mcg |
| Solsikkefrø | 59 | mcg |
| Solsikkekjerner, økologisk, Green Valley | 59 | mcg |
| Leverpølse av svin | 58 | mcg |
| Bjellands muslinger naturell | 57,2 | mcg |
| Sild, storsild/vintersild, melpanert, stekt i fett | 57 | mcg |
| Sild, fetsild/sommersild, melpanert, stekt i fett | 57 | mcg |
| Steinbit, filet, melpanert, stekt i fett | 54 | mcg |
| Kaviar, av lodderogn | 52 | mcg |
| Blåskjell, rå | 51 | mcg |
| Uer, lettsaltet, rå | 50 | mcg |
| Uer, rå | 50 | mcg |
| Steinbit, rå | 50 | mcg |
| Snegler, hermetisk | 50 | mcg |
| Krabbe, naturell, hermetisk | 50 | mcg |
| Laks, vill, rå | 50 | mcg |
| Sild, fetsild, sommersild, rå | 50 | mcg |
| Sild, storsild, vintersild, rå | 50 | mcg |
| Sild, kryddersild | 50 | mcg |
| Pasta, fersk med kjøtt, Tortellini, rå | 50 | mcg |
| Bjellands krabbe naturell | 50 | mcg |
| Vitaplex vitamineral kosttilskudd | 50 | mcg |
| Sverdfisk | 48,1 | mcg |
| Lever, svin, rå | 46 | mcg |
| Kveite hellefisk, uspesifisert, rå | 45 | mcg |
| Blekksprut | 44,8 | mcg |
| Gåseleverpostei, pate | 44 | mcg |
| Nudler kinesiske chow mein tørre | 43 | mcg |
| Corned biff, hermetisk | 42,9 | mcg |
| Kolje/hyse røkt | 42,9 | mcg |
| Hyse, kolje, røkt, skiver, kokt | 42 | mcg |
| Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk | 42 | mcg |
| Fiskekarbonader, sild | 42 | mcg |
| Hummer rå | 41,4 | mcg |
| Kaviar | 41 | mcg |
| Kaviar, av torskerogn | 41 | mcg |
| Rogn | 40,3 | mcg |
| Skate, rå | 40 | mcg |
| Blålange, rå | 40 | mcg |
| Lomre, rå | 40 | mcg |
| Kveite, hellefisk, skiver, røkt, rå | 40 | mcg |
| Gerimax kosttilskudd | 40 | mcg |
| Linser, grønne og brune, kokte med salt | 40 | mcg |
| Reinsdyr, kjøtt, rå, tørket | 40 | mcg |
| Ingefær tørket | 38,5 | mcg |
| Spelt Gresskarbrød, økologisk, Dinkelbakeriet | 38,4 | mcg |
| Snapper | 38,2 | mcg |
| Hyse, kolje, kokt | 38 | mcg |
| Torsk lettsaltet, kokt | 38 | mcg |
| Torsk, skiver, kokt | 38 | mcg |
| Sei, kokt | 38 | mcg |
| Hvitløkspulver | 38 | mcg |
Produktene med lavest innhold, men mer enn null.