|
|
| Black Boy Malt Kanel | 2013 | mg |
| Sopp norsk tørket | 44 | mg |
| Spirulina | 28,3 | mg |
| Elgkjøtt tørket | 23,37 | mg |
| Lever, rein, rå | 23,2 | mg |
| Tørrfisk | 21,9 | mg |
| Te | 21,17 | mg |
| Novartis Afi-Nutrin | 20 | mg |
| Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk | 19,7 | mg |
| Kylling, bryst, filet, uten skinn, rå | 18,3 | mg |
| Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk | 18,1 | mg |
| Peanøtter | 18,1 | mg |
| DNL Michaels Farm Extra large peanuts | 18,1 | mg |
| Paprikapulver | 18,02 | mg |
| Black Boy Paprika | 18,02 | mg |
| Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk | 18 | mg |
| Ansjos | 17,84 | mg |
| Lever, lam, rå | 17,8 | mg |
| Kalkun, brystfilet, uten skinn, ovnstekt | 17,6 | mg |
| Kalkun lever | 16,77 | mg |
| Sennepspulver | 16,65 | mg |
| Jerpe | 16,4 | mg |
| Orrfugl | 16,4 | mg |
| Storfugl | 16,4 | mg |
| Skarv | 16,4 | mg |
| Rype, bryst, uten skinn, rå | 16,4 | mg |
| Rype | 16,4 | mg |
| Trost | 16,4 | mg |
| Rype, bryst uten skinn, ovnstekt | 16,3 | mg |
| Peanøtter, salte | 16,3 | mg |
| Peanøttsmør | 16,3 | mg |
| Mills Peanut Butter | 16,3 | mg |
| Kalkun bryst, filet, uten skinn, rå | 16 | mg |
| Kylling, kjøtt uten skinn, grillet | 15,3 | mg |
| Kylling, brystfilet, stekt uten fett | 15,1 | mg |
| Kalv lever rå | 15,1 | mg |
| Lever, svin, rå | 14,9 | mg |
| Kylling, brystfilet, stekt i fett | 14,7 | mg |
| Elg lever rå | 14,7 | mg |
| Shiitake tørket | 14,6 | mg |
| Gjær, tørrgjær | 14,4 | mg |
| Idun tørrgjær for søte deiger | 14,4 | mg |
| Gilde Pinnekjøtt | 14,3 | mg |
| Pinnekjøtt, råvare | 14,3 | mg |
| Kirkebygda Produkter DA Pinnekjøtt | 14,3 | mg |
| Hardinglam Pinnakjøt, røykt | 14,3 | mg |
| Hardinglam Pinnakjøt, heile sider, røykt | 14,3 | mg |
| Åseral tradisjonsmat Pinnekjøtt | 14,3 | mg |
| Lillehammer Stabbursmat Pinnekjøtt | 14,3 | mg |
| Aron Mat Pinnekjøtt | 14,3 | mg |
| Nordgårdens økologiske pinnekjøtt | 14,3 | mg |
| Gilde Pinnekjøtt gourmetlam | 14,3 | mg |
| Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnstekt | 14 | mg |
| Lever, storfe, rå | 14 | mg |
| Kanin, rå | 14 | mg |
| Svin, koteletter, kam med fettrand, stekt | 13,9 | mg |
| Kylling, hel, kjøtt med skinn, grillet | 13,8 | mg |
| Kylling, brystfilet, med skinn, rå | 13,7 | mg |
| Arame | 13,6 | mg |
| Nori | 13,6 | mg |
| Søl | 13,6 | mg |
| Hiliki | 13,6 | mg |
| Havsalat | 13,6 | mg |
| Krusflik | 13,6 | mg |
| Blæretang | 13,6 | mg |
| Tunfisk, makrellstørje, rå | 13,5 | mg |
| Sverdfisk | 13,38 | mg |
| Estragon | 13,12 | mg |
| Black Boy Estragon | 13,12 | mg |
| Høne, filet, kokt | 13 | mg |
| Kylling, kjøtt uten skinn, ovnstekt | 12,9 | mg |
| Laks, røkt | 12,9 | mg |
| Makrell, juli-sept (fet), kokt | 12,9 | mg |
| Makrell, mai-juni, kokt | 12,9 | mg |
| Gjær, pressgjær | 12,9 | mg |
| Idun fersk gjær for søte deiger | 12,9 | mg |
| Idun fersk gjær vanlig type | 12,9 | mg |
| Kalkun, kjøtt med skinn, ovnstekt | 12,8 | mg |
| Makrell, mai-juni, stekt i fett | 12,8 | mg |
| Makrell, juli-sept (fet), stekt i fett | 12,8 | mg |
| Lever, kylling, rå | 12,8 | mg |
| Makrell, rå, vill (høst) | 12,8 | mg |
| Makrell, mai-juni, rå | 12,8 | mg |
| Kyllingkjøtt kokt | 12,6 | mg |
| Tahini | 12,4 | mg |
| Kylling, med skinn, marinert, kjøpt, ferdigstekt | 12,4 | mg |
| Gilde Skinkestek uten ben med sky | 12,4 | mg |
| Horngjel, rå | 12,4 | mg |
| Svin, stek, med fettrand, ovnsstekt | 12,4 | mg |
| Rapphøns | 12,3 | mg |
| Perlehøns | 12,3 | mg |
| Fasan | 12,3 | mg |
| Skinkerull, Westfalerskinke | 12,2 | mg |
| Baconcrisp | 12,2 | mg |
| Gilde Lammestek med sjy | 12,1 | mg |
| Kalkun, kjøtt uten skinn, rå | 12,1 | mg |
| Lam, lårsteik med mørbrad, ovnsstekt | 12,1 | mg |
| Kalkun, naturell/røkt | 12,1 | mg |
| Laks, oppdrett, skiver, kokt | 12,1 | mg |
| Laks, oppdrett, skiver, stekt i fett | 12 | mg |
Produktene med lavest innhold, men mer enn null.