| Kcal | 339 | Kcal |
| Kj | 1401 | Kj |
| Protein | 13,9 | gram |
| Karbo | 0 | gram |
| Fett | 31,5 | gram |
| Mål og enheter for Bacon | ||
| 1 skive(r) veier | 25 | gr |
| 1 pakke veier | 135 | gr |
| 1 tykk(e) skive(r) veier | 30 | gr |
| 1 tynn(e) skive(r) veier | 10 | gr |
| 1 kg veier | 1000 | gr |
| 1 dl veier | 65 | gr |
| 1 kopp(er) veier | 175 | gr |
