| Kcal | 10 | Kcal |
| Kj | 44 | Kj |
| Protein | 1,2 | gram |
| Karbo | 0,7 | gram |
| Fett | 0,1 | gram |
| Mål og enheter for Bladsalat, norsk, rå | ||
| 1 stk veier | 235 | gr |
| 1 dl veier | 30 | gr |
| 1 pose(r) veier | 225 | gr |
| 1 bunt(er) veier | 225 | gr |
| 1 blad(er) veier | 10 | gr |
| 1 stk lite veier | 141 | gr |
| 1 stk stor veier | 376 | gr |
| 1 pakke veier | 225 | gr |
| 1 håndfull(er) veier | 50 | gr |
| 1 liter veier | 300 | gr |
| 1 kopp(er) veier | 70 | gr |
