| Kcal | 235 | Kcal |
| Kj | 992 | Kj |
| Protein | 8 | gram |
| Karbo | 41 | gram |
| Fett | 2 | gram |
| Mål og enheter for Grovbrød, uten sirup, kjøpt | ||
| 1 skive(r) veier | 40 | gr |
| 1 ss veier | 8 | gr |
| 1 tykk(e) skive(r) veier | 45 | gr |
| 1 liten skive veier | 20 | gr |
| 1 stor skive veier | 45 | gr |
| 1 stk veier | 750 | gr |
