| Kcal | 669 | Kcal |
| Kj | 2762 | Kj |
| Protein | 14,1 | gram |
| Karbo | 6 | gram |
| Fett | 63,5 | gram |
| Mål og enheter for Hasselnøtter | ||
| 1 dl veier | 50 | gr |
| 1 ss veier | 7,8 | gr |
| 1 stk veier | 0,76 | gr |
| 1 pose(r) veier | 125 | gr |
| 1 ts veier | 1,5 | gr |
| 1 pakke veier | 65 | gr |
| 1 kopp(er) veier | 135 | gr |
| 1 håndfull(er) veier | 50 | gr |
