| Kcal | 63 | Kcal |
| Kj | 263 | Kj |
| Protein | 3,3 | gram |
| Karbo | 4,6 | gram |
| Fett | 3,5 | gram |
| Mål og enheter for Helmelk, 3,5 % fett | ||
| 1 dl veier | 100 | gr |
| 1 liter veier | 1000 | gr |
| 1 ss veier | 12 | gr |
| 1 kopp(er) veier | 240 | gr |
| 1 cl veier | 10 | gr |
| 1 ts veier | 5 | gr |
| 1 ml veier | 1 | gr |
| 1 glass veier | 250 | gr |
| 1 liten kopp veier | 180 | gr |
