| Kcal | 352 | Kcal |
| Kj | 1493 | Kj |
| Protein | 11,4 | gram |
| Karbo | 71,6 | gram |
| Fett | 1,5 | gram |
| Mål og enheter for Hvetemel, siktet | ||
| 1 liter veier | 600 | gr |
| 1 dl veier | 60 | gr |
| 1 ss veier | 15 | gr |
| 1 kopp(er) veier | 150 | gr |
| 1 kg veier | 1000 | gr |
| 1 ts veier | 3,5 | gr |
| 1 håndfull(er) veier | 50 | gr |
| 1 stor kopp veier | 200 | gr |
