| Kcal | 510 | Kcal |
| Kj | 2133 | Kj |
| Protein | 6,2 | gram |
| Karbo | 56,8 | gram |
| Fett | 27,6 | gram |
| Mål og enheter for Kokesjokolade, mørk | ||
| 1 plate(r) veier | 200 | gr |
| 1 dl veier | 75 | gr |
| 1 ss veier | 15 | gr |
| 1 ts veier | 3,5 | gr |
| 1 dash veier | 10 | gr |
| 1 stk veier | 200 | gr |
| 1 kopp(er) veier | 185 | gr |
| 1 bit(er) veier | 20 | gr |
