| Kcal | 271 | Kcal |
| Kj | 1151 | Kj |
| Protein | 3,1 | gram |
| Karbo | 61,9 | gram |
| Fett | 0,5 | gram |
| Mål og enheter for Rosiner | ||
| 1 dl veier | 60 | gr |
| 1 håndfull(er) veier | 50 | gr |
| 1 ss veier | 10 | gr |
| 1 kopp(er) veier | 145 | gr |
| 1 pakke veier | 150 | gr |
| 1 liten pakke veier | 43 | gr |
| 1 ts veier | 3 | gr |
| 1 kg veier | 1000 | gr |
| 1 stk veier | 2 | gr |
