| Kcal | 0 | Kcal |
| Kj | 0 | Kj |
| Protein | 0 | gram |
| Karbo | 0 | gram |
| Fett | 0 | gram |
| Mål og enheter for Salt, bordsalt | ||
| 1 ss veier | 20 | gr |
| 1 ts veier | 5 | gr |
| 1 dl veier | 115 | gr |
| 1 kg veier | 1000 | gr |
| 1 krm veier | 1 | gr |
| 1 knivsodd veier | 0,33 | gr |
| 1 kopp(er) veier | 276 | gr |
| 1 dash veier | 1 | gr |
| 1 liter veier | 1150 | gr |
