| Kcal | 219 | Kcal |
| Kj | 911 | Kj |
| Protein | 17,9 | gram |
| Karbo | 0 | gram |
| Fett | 16,4 | gram |
| Mål og enheter for Svin, skinke, med knoke, rå | ||
| 1 kg veier | 1000 | gr |
| 1 stk veier | 2000 | gr |
| 1 stk filet veier | 200 | gr |
| 1 stk lite veier | 1000 | gr |
| 1 stk stor veier | 3000 | gr |
| 1 skive(r) veier | 180 | gr |
