Verdi | Kcal | Kj | ||
---|---|---|---|---|
1 | Du trenger | 655,10 | 2 741,00 | kcal/kj for å opprettholde dine livsfunksjoner.(Din BMR) |
1,2 | Du trenger | 786,12 | 3 289,21 | kcal/kj ved lite eller ingen aktivitet. Stillesittende arbeid. |
1,375 | Du trenger | 900,76 | 3 768,88 | kcal/kj ved rolig mosjon 1-3 ganger pr uke |
1,55 | Du trenger | 1 015,41 | 4 248,56 | kcal/kj ved middels mosjon 3-5 ganger pr uke |
1,725 | Du trenger | 1 130,05 | 4 728,23 | kcal/kj ved aktiv mosjon omtrent hver dag |
1,9 | Du trenger | 1 244,69 | 5 207,91 | kcal/kj ved daglig mosjon av høy intensitet. Hardt fysisk arbeid. |
Ansvarlig utgiver: © 2002- DatabaseSør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.